Шановні клієнти, очікуємо надходження труб безшовних гарячекатаних ГОСТ 8732-78 на склад. Ознайомитися з сортаментом гарячодеформованих труб безшовних ГОСТ 8732-78 ви можете в таблиці. Для уточнення детальної інформації, просимо зв'язатися з нашими менеджерами.
Нове надходження труб безшовних гарячекатаних ГОСТ 8732-78
| Размір (мм) | Сталь | длина | вага | от 1т | до 1т |
| 40х5 | 20 | ОЧІКУЕМО | 7,807 | 52000 | 53000 |
| 40х8 | 20 | ОЧІКУЕМО | 6,193 | 52000 | 53000 |
| 40х10 | 20 | ОЧІКУЕМО | 1,084 | 52000 | 53000 |
| 42х5 | 20 | ОЧІКУЕМО | 4,068 | 50500 | 51500 |
| 48х6 | 20 | ОЧІКУЕМО | 3,098 | 50500 | 51500 |
| 48х8 | 20 | ОЧІКУЕМО | 0,066 | 50500 | 51500 |
| 50х5 | 20 | ОЧІКУЕМО | 1,204 | 50500 | 51500 |
| 50х6 | 20 | ОЧІКУЕМО | 4,206 | 50500 | 51500 |
| 51х12 | 20 | ОЧІКУЕМО | 3,917 | 50500 | 51500 |
| 54х10 | 20 | ОЧІКУЕМО | 3,128 | 50500 | 51500 |
| 54х12 | 20 | ОЧІКУЕМО | 4,050 | 50500 | 51500 |
| 57х8 | 20 | ОЧІКУЕМО | 1,280 | 48000 | 49000 |
| 57х10 | 20 | ОЧІКУЕМО | 5,240 | 48000 | 49000 |
| 57х13 | 20 | ОЧІКУЕМО | 3,274 | 48000 | 49000 |
| 57х14 | 20 | ОЧІКУЕМО | 1,320 | 48000 | 49000 |
| 60х10 | 20 | ОЧІКУЕМО | 4,102 | 48000 | 49000 |
| 60х12 | 20 | ОЧІКУЕМО | 4,760 | 48000 | 49000 |
| 60х14 | 20 | ОЧІКУЕМО | 2,650 | 48000 | 49000 |
| 63х14 | 20 | ОЧІКУЕМО | 4,122 | 48000 | 49000 |
| 68х8 | 20 | ОЧІКУЕМО | 3,014 | 48000 | 49000 |
| 68х14 | 20 | ОЧІКУЕМО | 3,114 | 48000 | 49000 |
| 70х10 | 20 | ОЧІКУЕМО | 2,126 | 48000 | 49000 |
| 70х12 | 20 | ОЧІКУЕМО | 5,166 | 48000 | 49000 |
| 70х18 | 20 | ОЧІКУЕМО | 1,115 | 48600 | 49600 |
| 76х6 | 20 | ОЧІКУЕМО | 0,950 | 46500 | 47500 |
| 89х6 | 20 | ОЧІКУЕМО | 0,956 | 46500 | 47500 |
| 25х7 | 20 | ОЧІКУЕМО | 0,496 | 56000 | 57000 |
| 30х6 | 20 | ОЧІКУЕМО | 1,044 | 56000 | 57000 |
| 32х6 | 20 | ОЧІКУЕМО | 1,686 | 53000 | 54000 |
| 34х6 | 20 | ОЧІКУЕМО | 0,514 | 53000 | 54000 |
| 34х8 | 20 | ОЧІКУЕМО | 0,994 | 53000 | 54000 |
| 38x6 | 20 | ОЧІКУЕМО | 0,970 | 53000 | 54000 |
| 40х9 | 45 | ОЧІКУЕМО | 0,500 | заказ | заказ |
| 56х2 | 20 | ОЧІКУЕМО | 0,467 | 59000 | 60000 |
| 63х3,5 | 20 | ОЧІКУЕМО | 0,460 | 54000 | 55000 |
| 73х2,5 | 20 | ОЧІКУЕМО | 2,058 | 59000 | 60000 |
Для уточнення детальної інформації, просимо зв'язатися з нашими менеджерами.