Шановні клієнти, очікуємо надходження профільних труб 8639/8645 на склад. Ознайомитися з сортаментом гарячодеформованих труб ГОСТ 8732-78 ви можете в таблиці.
Очікуємо надходження профільних труб 8639/8645
| Розмір (мм) | Сталь | Довжина | Вага |
| 40х25х4 | S355J2H | ОЖИДАЕМ | 0,821 |
| 50х50х3 | S355J2H | ОЖИДАЕМ | 5,049 |
| 50х50х4 | S355J2H | ОЖИДАЕМ | 3,597 |
| 60х40х4 | S355J2H | ОЖИДАЕМ | 15,173 |
| 60х40х5 | S355J2H | ОЖИДАЕМ | 16,375 |
| 120х60х6 | S355J2H | ОЖИДАЕМ | 0,906 |
| 140х140х6 | S355J2H | ОЖИДАЕМ | 5,292 |
| 140х140х8 | S355J2H | ОЖИДАЕМ | 2,638 |
| 150х100х6 | S355J2H | ОЖИДАЕМ | 2,344 |
Всі подробиці можна дізнатися у наших менеджеров. А ознайомиться з повним асортиментом можна тут.